會員統計
註冊會員 | 9182 |
發帖會員 | 1042 |
管理成員 | 21 |
未發帖會員 | 8140 |
新會員 | lawbak |
發帖會員占總數 | 11.35% |
今日論壇之星 | None (0) |
平均每人發帖數 | 5.51 |
論壇統計
版塊數 | 59 |
平均每日新增帖子數 | 9 |
最熱門的版塊 | 【 Fans 聊天區 】 |
主題數 | 11474 |
平均每日註冊會員數 | 2 |
主題數 | 5040 |
帖子數 | 50570 |
最近 24 小時新增帖子數 | 0 |
帖子數 | 8714 |
平均每個主題被回復次數 | 3.41 |
最近 24 小時新增會員數 | 0 |
論壇活躍指數 | 41 |
月份流量
每月新增帖子記錄 |
2009-01 | 3244 (6.2%) |
2009-02 | 2880 (5.5%) |
2009-03 | 1958 (3.7%) |
2009-04 | 2430 (4.6%) |
2009-05 | 2621 (5.0%) |
2009-06 | 2683 (5.1%) |
2009-07 | 3214 (6.1%) |
2009-08 | 3384 (6.4%) |
2009-09 | 2776 (5.3%) |
2009-10 | 1732 (3.3%) |
2009-11 | 1257 (2.4%) |
2009-12 | 1525 (2.9%) |
2010-01 | 1406 (2.7%) |
2010-02 | 1003 (1.9%) |
2010-03 | 1207 (2.3%) |
2010-04 | 664 (1.3%) |
2010-05 | 668 (1.3%) |
2010-06 | 1096 (2.1%) |
2010-07 | 1751 (3.3%) |
2010-08 | 1277 (2.4%) |
2010-09 | 716 (1.4%) |
2010-10 | 422 (0.8%) |
2010-11 | 487 (0.9%) |
2010-12 | 401 (0.8%) |
2011-01 | 464 (0.9%) |
2011-02 | 311 (0.6%) |
2011-03 | 431 (0.8%) |
2011-04 | 464 (0.9%) |
2011-05 | 403 (0.8%) |
2011-06 | 346 (0.7%) |
2011-07 | 399 (0.8%) |
2011-08 | 346 (0.7%) |
2011-09 | 205 (0.4%) |
2011-10 | 142 (0.3%) |
2011-11 | 234 (0.4%) |
2011-12 | 230 (0.4%) |
2012-01 | 153 (0.3%) |
2012-02 | 91 (0.2%) |
2012-03 | 92 (0.2%) |
2012-04 | 96 (0.2%) |
2012-05 | 52 (0.1%) |
2012-06 | 75 (0.1%) |
2012-07 | 63 (0.1%) |
2012-08 | 92 (0.2%) |
2012-09 | 61 (0.1%) |
2012-10 | 11 (0.0%) |
2012-11 | 60 (0.1%) |
2012-12 | 35 (0.1%) |
2013-01 | 19 (0.0%) |
2013-02 | 16 (0.0%) |
2013-03 | 4 (0.0%) |
2013-04 | 18 (0.0%) |
2013-05 | 4 (0.0%) |
2013-06 | 16 (0.0%) |
2013-07 | 39 (0.1%) |
2013-08 | 17 (0.0%) |
2013-09 | 25 (0.0%) |
2013-10 | 15 (0.0%) |
2013-11 | 8 (0.0%) |
2013-12 | 12 (0.0%) |
2014-01 | 6 (0.0%) |
2014-02 | 3 (0.0%) |
2014-03 | 2 (0.0%) |
2014-04 | 1 (0.0%) |
2014-05 | 2 (0.0%) |
2014-06 | 4 (0.0%) |
2014-07 | 0 (0.0%) |
2014-08 | 3 (0.0%) |
2014-09 | 3 (0.0%) |
2014-10 | 2 (0.0%) |
2014-11 | 51 (0.1%) |
2014-12 | 14 (0.0%) |
2015-01 | 12 (0.0%) |
2015-02 | 2 (0.0%) |
2015-03 | 0 (0.0%) |
2015-04 | 0 (0.0%) |
2015-05 | 10 (0.0%) |
2015-06 | 19 (0.0%) |
2015-07 | 1 (0.0%) |
2015-08 | 0 (0.0%) |
2015-09 | 0 (0.0%) |
2015-10 | 1 (0.0%) |
2015-11 | 26 (0.0%) |
2015-12 | 1 (0.0%) |
2016-01 | 0 (0.0%) |
2016-02 | 1 (0.0%) |
2016-03 | 1 (0.0%) |
2016-04 | 12 (0.0%) |
2016-05 | 11 (0.0%) |
2016-06 | 1 (0.0%) |
2016-07 | 0 (0.0%) |
2016-08 | 1 (0.0%) |
2016-09 | 0 (0.0%) |
2016-10 | 0 (0.0%) |
2016-11 | 0 (0.0%) |
2016-12 | 0 (0.0%) |
2017-01 | 1 (0.0%) |
2017-02 | 0 (0.0%) |
2017-03 | 1 (0.0%) |
2017-04 | 0 (0.0%) |
2017-05 | 0 (0.0%) |
2017-06 | 0 (0.0%) |
2017-07 | 3 (0.0%) |
2017-08 | 4 (0.0%) |
2017-09 | 2 (0.0%) |
2017-10 | 6 (0.0%) |
2017-11 | 0 (0.0%) |
2017-12 | 2 (0.0%) |
2018-01 | 2 (0.0%) |
2018-02 | 0 (0.0%) |
2018-03 | 1 (0.0%) |
2018-04 | 0 (0.0%) |
2018-05 | 1 (0.0%) |
2018-06 | 0 (0.0%) |
2018-07 | 0 (0.0%) |
2018-08 | 2 (0.0%) |
2018-09 | 0 (0.0%) |
2018-10 | 1 (0.0%) |
2018-11 | 4 (0.0%) |
2018-12 | 0 (0.0%) |
2019-01 | 3 (0.0%) |
2019-02 | 0 (0.0%) |
2019-03 | 0 (0.0%) |
2019-04 | 1 (0.0%) |
2019-05 | 0 (0.0%) |
2019-06 | 0 (0.0%) |
2019-07 | 0 (0.0%) |
2019-08 | 0 (0.0%) |
2019-09 | 0 (0.0%) |
2019-10 | 0 (0.0%) |
2019-11 | 0 (0.0%) |
2019-12 | 0 (0.0%) |
2020-01 | 0 (0.0%) |
2020-02 | 0 (0.0%) |
2020-03 | 0 (0.0%) |
2020-04 | 0 (0.0%) |
2020-05 | 0 (0.0%) |
2020-06 | 0 (0.0%) |
2020-07 | 0 (0.0%) |
2020-08 | 0 (0.0%) |
2020-09 | 0 (0.0%) |
2020-10 | 0 (0.0%) |
2020-11 | 0 (0.0%) |
2020-12 | 0 (0.0%) |
2021-01 | 0 (0.0%) |
2021-02 | 0 (0.0%) |
2021-03 | 0 (0.0%) |
2021-04 | 0 (0.0%) |
2021-05 | 0 (0.0%) |
2021-06 | 0 (0.0%) |
2021-07 | 0 (0.0%) |
2021-08 | 0 (0.0%) |
2021-09 | 0 (0.0%) |
2021-10 | 0 (0.0%) |
2021-11 | 0 (0.0%) |
2021-12 | 0 (0.0%) |
2022-01 | 0 (0.0%) |
2022-02 | 0 (0.0%) |
2022-03 | 0 (0.0%) |
2022-04 | 0 (0.0%) |
2022-05 | 0 (0.0%) |
2022-06 | 0 (0.0%) |
2022-07 | 1 (0.0%) |
2022-08 | 0 (0.0%) |
2022-09 | 0 (0.0%) |
2022-10 | 0 (0.0%) |
2022-11 | 0 (0.0%) |
2022-12 | 0 (0.0%) |
2023-01 | 0 (0.0%) |
2023-02 | 0 (0.0%) |
2023-03 | 4535 (8.6%) |
2023-04 | 0 (0.0%) |
2023-05 | 0 (0.0%) |
2023-06 | 0 (0.0%) |
2023-07 | 0 (0.0%) |
2023-08 | 0 (0.0%) |
2023-09 | 0 (0.0%) |
2023-10 | 0 (0.0%) |
2023-11 | 0 (0.0%) |
2023-12 | 0 (0.0%) |
2024-01 | 0 (0.0%) |
2024-02 | 0 (0.0%) |
2024-03 | 0 (0.0%) |
2024-04 | 0 (0.0%) |
2024-05 | 0 (0.0%) |
2024-06 | 0 (0.0%) |
2024-07 | 0 (0.0%) |
2024-08 | 2 (0.0%) |
2024-09 | 0 (0.0%) |
2024-10 | 0 (0.0%) |
2024-11 | 2008 (3.8%) |
每日新增帖子記錄 |
2024-11-19 | 0 (0.0%) |
2024-11-20 | 0 (0.0%) |
2024-11-21 | 0 (0.0%) |
2024-11-22 | 0 (0.0%) |
2024-11-23 | 0 (0.0%) |
2024-11-24 | 0 (0.0%) |
2024-11-25 | 0 (0.0%) |
2024-11-26 | 0 (0.0%) |
2024-11-27 | 0 (0.0%) |
2024-11-28 | 0 (0.0%) |
2024-11-29 | 0 (0.0%) |
2024-11-30 | 0 (0.0%) |
2024-12-01 | 0 (0.0%) |
2024-12-02 | 0 (0.0%) |
2024-12-03 | 0 (0.0%) |
2024-12-04 | 0 (0.0%) |
2024-12-05 | 0 (0.0%) |
2024-12-06 | 0 (0.0%) |
2024-12-07 | 0 (0.0%) |
2024-12-08 | 0 (0.0%) |
2024-12-09 | 0 (0.0%) |
2024-12-10 | 0 (0.0%) |
2024-12-11 | 0 (0.0%) |
2024-12-12 | 0 (0.0%) |
2024-12-13 | 0 (0.0%) |
2024-12-14 | 0 (0.0%) |
2024-12-15 | 0 (0.0%) |
2024-12-16 | 0 (0.0%) |
2024-12-17 | 0 (0.0%) |
2024-12-18 | 0 (0.0%) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-12-19 18:05 被更新,下次將於 2024-12-19 21:05 進行更新